Çelik aşındırıcılar, aşındırıcı veya çekiçleme ortamı olarak kullanılan çelik parçacıklardır. Genellikle farklı endüstriyel uygulamalara hitap eden iki farklı şekilde (bilye ve kum) bulunurlar. Çelik bilye, farklı boyutlarda ve sertliklerde mevcut olan, bir atomizasyon (“granülasyon”) işlemi yoluyla erimiş çelikten yapılmış küresel taneleri ifade eder.
| Ürün boyutu (mm) |
% : karşılık gelen eleklerde izin verilen maksimum ve minimum kümülatif yüzdeler | |||||||||||||||
| S780 2.0-2.8 | 0% | 85 % min |
97 % min |
|||||||||||||
| S660 1.7-2.4 | 85 % min | 97 % min | ||||||||||||||
| S550 1.4-2.0 | 0% | 85 % min | 97 % min | |||||||||||||
| S460 1.2-1.7 | 0% | 5 % max | 85 % min | 96 % min | ||||||||||||
| S390 1.0-1.4 | 0% | 5 % max |
85 % min |
96 % min |
||||||||||||
| S330 0.85-1.2 | 0% | 5 % max | 85 % min | 96 % min | ||||||||||||
| S280 0.71-1.0 | 8 | 0% | 5 % max | 85 % min | 96 % min | |||||||||||
| S230 0.6-0.85 | 2.36 | 0% | 10 % max | 85 % min | 97 % min | |||||||||||
| S170 0.42-0.71 | 0% | 10 % max | 85 % min | 97 % min | ||||||||||||
| S110 0.3-0.5 | 0% | 10 % max | 80 % min | 90 % min | ||||||||||||
| S70 0.18-0.35 | 0% | 0% | 10 %max | 80 % min | ||||||||||||
| SAE Sieve No. | 7 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 80 | 120 | |
| Aperture | 2.80 | 2.00 | 1.70 | 1.40 | 1.18 | 1.00 | 0.85 | 0.71 | 0.60 | 0.50 | 0.425 | 0.355 | 0.30 | 0.18 | 1.125 | |
